初中女生篮球
初中篮球
8年级男生教练:杰米·帕特森
七年级男生教练:乔纳森·荷兰
7/8年级女生 - 林恩·福克斯
今年,我们期待着另一个有竞争力的进度和季节有很大一批学生运动员。我们很想有一年四季的支持。
2019 - 2020初中女生和男生篮球时间表
<
日期 | 对手 | 位置 | JH女孩 | 第七男孩 | 第八男孩 |
---|---|---|---|---|---|
11/2,4,5 | 季前巡回赛 | TBD | TBD | ||
11/12 | ECS | 远 | 下午4:30 | 下午5:30 | 下午6:30 |
11/14 | 恩典ST。卢克 | 主页 | 下午4:30 | ||
11/18 | ST。路易 | 远 | 下午6:00 | 下午7时00 | |
11/19 | 哈丁 | 主页 | 下午4:30 | 下午5:30 | |
11/22 | 洛桑 | 主页 | 下午5:30 | ||
12/2 | 恩湖 | 主页 | 5:00/7:00 | 下午6:00 | 8:00 PM |
12/3 | centerhill | 远 | 5:00/7:00 | 下午6:00 | 8:00 PM |
12/5 | 哈丁学院 | 远 | 5:00 PM | 下午6:00 | |
12/6 | 威斯敏斯特 | 远 | 4:00 PM | ||
12/7 | ST。弗朗西斯 | 远 | 1:00 PM | ||
12/9 | ECS | 主页 | 下午5:30 | ||
12/9 | ST。乔治的 | 远 | 下午7时00 | ||
12/10 | mhea | 主页 | 下午5:30 | ||
12/12 | 马歇尔学院 | 主页 | 下午4:30 | ||
12/12 | 亩 | 主页 | 下午5:30 | 下午6:30 | |
12/13 | 林地 | 主页 | 下午4:30 | ||
12/13 | briarcrest | 远 | 5:00 PM | 下午6:00 | |
1/6 | ECS | 远 | 4:00 PM | ||
1/7 | centerhill | 主页 | 5:00/7:00 | 下午6:00 | 8:00 PM |
1/9 | ST。弗朗西斯 | 主页 | 下午4:30 | ||
1/9 | ST。乔治的 | 主页 | 下午5:30 | 下午6:30 | |
1/10 | 马歇尔学院 | 远 | 下午3:30 | 下午4:30 | |
1/14 | 恩典ST。卢克 | 远 | 4:00 PM | ||
1/16 | 蒂普顿rosemark | 远 | 下午4:30 | ||
1/17 | 洛桑 | 远 | 4:00 PM | ||
1/20 | 费耶特学院 | 主页 | 下午3:30 | 下午6:30 | |
1/21 | 蒂普顿rosemark | 主页 | 下午4:30 | ||
1/21 | ST。多米尼克 | 远 | 下午6:00 | 下午7时00 | |
1/23 | 亩 | 远 | 下午6:00 | 下午7时00 | |
1/24 | briarcrest | 主页 | 5:00 PM | 下午6:00 | |
1/25 | 威斯敏斯特 | 主页 | 12:00 PM | ||
1/25 | ST。路易 | 主页 | 10:00 AM | 11:00 AM | |
1/27 | 费耶特学院 | 远 | 4:00 PM | 5:00 PM | |
1/28 | 林地 | 远 | 下午6:30 | ||
2 / 1-6 | 季赛结束 | TBD | TBD |
2019 - 2020七,八年级女生篮球名册
数 | 播放机 | 年级 |
---|---|---|
厨师朱莉娅 | 8 | |
奥利维亚·库克 | 8 | |
麦迪逊麦克 | 8 | |
kayden坦克斯利 | 8 | |
卡拉特里 | 8 | |
阿里biglane | 7 | |
麦迪逊捕鸟 | 7 | |
莉莉·米利根 | 7 | |
梅格·米利根 | 7 | |
妮科尔·平托 | 7 | |
奥利维亚罗林斯 | 7 | |
瑞安信仰 | 7 | |
凯莉·桑德斯·史密斯 | 7 |
2019 - 2020 7年级男生篮球名册
数 | 播放机 | 年级 |
---|---|---|
杰克逊新安怡 | 7 | |
公鸭布拉德沃思 | 7 | |
诺兰骨 | 7 | |
布雷登branning | 7 | |
诺克斯卡西奥 | 7 | |
凯文 - 兰德里法尔 | 7 | |
塔格弗洛伊德 | 7 | |
克拉克汉密尔顿 | 7 | |
布雷迪休斯 | 7 | |
亚历克斯·马斯格雷夫 | 7 | |
杰克逊罗尔斯 | 7 | |
JP树林 | 7 |
2019 - 2020 8年级男生篮球名册
数 | 播放机 | 年级 |
---|---|---|
TY圣奥尔本斯 | 7 | |
格雷森奥尔福德 | 7 | |
埃文·戴维斯 | 7 | |
基督教吉利兰 | 7 | |
院长帕特森 | 7 | |
灰色帕特森 | 7 | |
插孔帕特森 | 7 | |
伊桑shinholt | 7 | |
格雷森西蒙顿 | 7 | |
布拉迪·史密斯 | 7 |