网球
2020队打网球时间表
主教练:冬青比格姆
日期 | 对手 | 位置 | 时间 |
---|---|---|---|
3月2日 | 赫尔南 | 远 | TBA |
3月17日 | 洛桑** | 远 | 下午4:30 |
3月19日 | 刘易斯堡 | 主页 | 下午3:30 |
3月24日 | 白站 - 男孩只 | 主页 | 4:00 PM |
3月26日 | 威斯敏斯特** | 主页 | 4:00 PM |
三月三十一日 | ST。只有女孩 - 教宗本笃 | 主页 | 下午3:45 |
4月2日 | FACS(在日耳曼市) | 远 | 下午3:30 |
4月7日 | 蒂普顿rosemark | 主页 | 下午3:30 |
4月14日 | 哈丁** | 远 | 4:00 PM |
4月16日 | ST。乔治的** | 远 | 下午3:30 |
4月27日 | 个别地区性 | TBA | TBA |
5月4日 | 地区性的团队 | TBA | TBA |
2020网球代表队名单
女孩
名称 | 年级 |
---|---|
艾比麦科伊 | 12 |
玉lozier | 12 |
希望喜悦欧文斯 | 12 |
苏菲洁具桑福德 | 12 |
伊甸道格拉斯 | 11 |
白杨mccraw | 10 |
阿黛尔COX | 11 |
朱莉娅·罗斯 | 10 |
玛丽·桑德斯狐狸 | 10 |
kearston科斯特洛 | 10 |
纳迪亚·霍华德 | 10 |
艾拉lammey | 10 |
利亚有着天壤之别 | 9 |
贝拉那不勒斯 | 9 |
伊莎贝拉saurenman | 9 |
艾拉戈因斯 | 9 |
萨拉·罗斯 | 9 |
男孩
名称 | 年级 |
---|---|
迪伦plumlee | 12 |
萨米李 | 12 |
布坎南厨师 | 11 |
耶利米·查普曼 | 11 |
法比安·纳尔逊 | 11 |
布雷登·安德森 | 11 |
雅各布·汤姆林森 | 11 |
雅各布·格林 | 11 |
将牛油果 | 11 |
诺亚奈勒 | 9 |
梅森迈尔 | 9 |
2020 JR。网球代表队名单
女孩
名称 | 年级 |
---|---|
奥利维亚荷兰 | 7 |
哈珀paulk | 7 |
优思明厅 | 8 |
艾利HEUN | 8 |
戴维安斯廷森 | 8 |
伊莎贝拉斯坦 | 7 |
萨凡纳·威廉姆斯 | 8 |
基利·威尔逊 | 8 |
贝利斯特劳德 | 8 |
男孩
名称 | 年级 |
---|---|
卡森creekmore | 8 |
约翰·库利 | 8 |