跟踪
所有符合和实践已经只要学校由于covid-19封闭推迟。
主教练杰夫恒基助理教练,温迪张伯苓
2020队打轨道时间表
日期 | 位置 | 时间 |
---|---|---|
三月三十一日 | 每亩满足#1 | TBA |
4月7日 | 的CBH满足#2 | TBA |
4月14日 | 每亩满足#3 | TBA |
4月21日 | 每亩满足#4 | TBA |
5月2日 | 哈丁相遇 | TBA |
5月5日,6,和8 | 区域冠军 | TBA |
可20 | 州冠军 | TBA |
2020年高中轨道名单
名称 | 年级 |
---|---|
梅西面包 | 9 |
索菲亚·鲍尔 | 9 |
凯德blakney | 11 |
斯宾塞博陵 | 11 |
伊莎贝拉卡尔森 | 10 |
诺亚木匠 | 10 |
布雷迪克莱顿 | 12 |
杰克·克莱顿 | 9 |
哈德森库利 | 10 |
卡罗琳法庭 | 11 |
科文顿阿曼达 | 11 |
rylee恩典戴维斯 | 9 |
稀树草原戴维斯 | 11 |
威廉·戴尔 | 9 |
karrington爱德华兹 | 10 |
摩根·爱德华兹 | 12 |
brenna feltman | 12 |
泰克弗洛伊德 | 11 |
加布里埃尔fontenot | 10 |
肖恩giamportone | 10 |
罗伯特·格林 | 12 |
maycee毛 | 9 |
亚历克·哈利 | 9 |
泰伦哈珀 | 11 |
卡梅隆·霍尔曼 | 12 |
凯利追捕 | 9 |
托马斯狩猎 | 11 |
威尔逊詹宁斯 | 9 |
埃莉斯·约翰逊 | 9 |
派克利 | 9 |
伊恩·麦克唐纳 | 9 |
汉娜·欧文斯 | 9 |
艾比麦克布莱德 | 10 |
科克·麦金托什 | 12 |
NYA mclaurin | 12 |
常春藤诺埃尔 | 10 |
samone oigbokie | 9 |
克拉克paccacassi | 11 |
艾利·珀迪 | 11 |
haleigh罗伯茨 | 11 |
kristianne学步车 | 12 |
麦肯齐·沃森 | 12 |
2020中学跟踪进度
日期 | 位置 | 时间 |
---|---|---|
4月2日 | 的CBH满足#1 | TBA |
4月9日 | 哈丁满足#2 | TBA |
4月16日 | ST。乔治的相遇#3 | TBA |
4月21日 | 每亩满足#4 | TBA |
5月2日 | 哈丁相遇 | TBA |
5月5日,6,和8 | 区域冠军 | TBA |
可20 | 州冠军 | TBA |
2020 JR。高中轨道名单
名称 | 年级 |
---|---|
杰克逊新安怡 | 7 |
marshel艾尔斯 | 7 |
阿里biglane | 7 |
colten博伊德 | 8 |
诺克斯卡西奥 | 7 |
奎因卡西奥 | 6 |
厨师朱莉娅 | 8 |
奥利维亚法庭 | 7 |
baylee迪顿 | 7 |
乔丹·埃德蒙森 | 7 |
塔格弗洛伊德 | 7 |
罗德格林伯格 | 7 |
加勒特·格里芬 | 6 |
艾莉·凯特·大厅 | 7 |
贾斯汀·亨德森 | 6 |
布雷迪休斯 | 7 |
布伦特·休斯 | 7 |
詹姆斯·贝尔德 | 6 |
哈德森詹宁斯 | 6 |
麦迪逊麦克 | 8 |
凯特林·马丁 | 6 |
莉莉·米利根 | 7 |
亚历克斯·马斯格雷夫 | 7 |
哈里森诺埃尔 | 7 |
伊莱perepichay | 7 |
车道珀迪 | 8 |
杰克逊罗尔斯 | 7 |
ISIS里德 | 8 |
麦凯恩罗伯茨 | 8 |
安德鲁·谢伊 | 7 |
安斯利shifflett | 7 |
伊桑shinholt | 8 |
kynnedy泰勒 | 6 |
卡拉特里 | 8 |
羽衣甘蓝vantine | 6 |